Maharastra Soyabin Mandi Rate
Maharastra Soyabin Bhav Today
सभी अनाज, प्याज, लहसुन,आलू तथा सब्जी मंडी भाव जानने के लिए यहां Click करे👉 https://www.msamb.com/ApmcDetail/ArrivalPriceInfo#
किसान भाइयों सभी मंडियो के अलावा आपको और किसी भी बड़ी मंडी का भाव जानना है तो निचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर इसके अलावा और कुछ भी जाना है तो वह भी आप बता सकते हैं
Market Name Arrivals(Tonnes) Min Price(Rs./Quntl) Max Price(Rs./Quntl)
Akola 28 6350 7000
Ambejaogai 9 6200 6900
Aurangabad 1 5500 6000
Ausa 12 6000 7122
Bhokar 1 4000 6551
Chakur 1 6231 6851
Chikali 9 6460 7560
Chandubazar 1 5500 6600
Deoulgaon Raja 1 5900 6200
Devani 1 6610 7100
Dhamngaon Rly 60 6500 7150
Hinganghat 357 5800 6650
Hingoli 55 6900 7700
Jalana 14 5500 6700
Jintur 7 6101 6506
Karanja 200 6880 7425
Katol 17 5500 7011
Kopargaon 8 5000 7177
Lasalgaon 13 3501 7652
Latur 610 6970 7218
Manora 27 6800 7250
Mantha 1 6800 7000
Murtizapuar 26 6400 6850
Nanggaon 2 6350 6600
Parli vaijyanath 10 6200 6950
Sindi 11 5450 6705
Udgir 183 6880 6900
Yeotmal 28 6500 7200
Pingback: Maharastra Onion Mandi Rate » Krishi Farming